Offering you a complete choice of services which include hydraulic home elevators, automatic mrl elevator, pneumatic glass elevators, lift elevator parts, lift control panel and ms elevator door.
₹ 800000 / 1 Piece Get Latest Price
| Capacity | 6 Persons |
| Brand | First Point Elevator |
| Machine Room | With Machine Room |
| Door Style | Automatic |
| Cabin Finish | Glass |
| Machine Type | Oil pump |
₹ 500000 / Unit Get Latest Price
| Machine Room | Without Machine Room |
| Maximum Speed | 1.4m/s |
| Drive Type | AC |
| Max Persons | 6 |
| Number Of Floors | 4 Floors |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 220-380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
₹ 800000 / Piece Get Latest Price
| Max Persons | 6 |
| Machine Room | With Machine Room |
| Brand | First Point Elevator |
| Door Style | Automatic |
| Machine Type | Geared |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Material | Metal |
| Usage/ Application | Home |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | First Point Elevator |
| Uses | Elevation |
| Payment Mode | Online |
₹ 35000 / 1 Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Material | Thermoplastic/Plastic |
| Usage/ Application | Home |
| IP Rating | IP33 |
| No Of Floors | <5 |
| Capacity | 120 Ton |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Height | 8 Feet |
| Material | Mild Steel |
| Opening Style | Center opening |
| Operation | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 3 Feet |
₹ 25 / 1 Set Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Brand | First Point Elevator |
| Material | Metal |
| Number Of Stops | 0-5 |
| Usage/Application | Industrial Premises |
| Finishing | Polished |
| Packaging Type | Box |
₹ 3500 / 1 Piece Get Latest Price
| Material | Thermoplastic |
| Packaging Type | Box |
| Usage/ Application | Residential |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | First Point Elevator |
| Colour | Yellow |
₹ 650000 / Piece Get Latest Price
| Maximum Load | 2 Ton |
| Maximum Rise | 0-5 m |
| Usage/Application | Parking |
| Number Of Guide Posts | 2 Post |
| Brand | First Point Elevator |
| Body Material | Stainless Steel |
₹ 32000 / 1 Piece Get Latest Price
| Material | Metal |
| Frequency | 50 Hz |
| No Of Floors | <5 |
| IP Rating | IP33 |
| Phase | Single Phase |
| Brand | First Point Elevator |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | <1 ton |
| Material | Aluminium |
| Brand | First Point Elevator |
| Usage/Application | Warehouses |
| Warranty | 6 Months |
| Number Of Floors | 1-4 |
₹ 490000 / 1 Piece Get Latest Price
| Capacity | <1 ton |
| Brand | First Point Elevator |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Warranty | 6 Months |
| Number Of Floors | 1-4 |
Get Latest Price
Bharat Chandna (CEO)
First Point Elevator
Plot No 65, Chak Karol Near Skit College Jagatpura
Jaipur - 302017, Rajasthan, India